1. Felipe Massa | Ferrari | 1.17.879 | 227 ronden | |
2. Kimi Räikkönen | Lotus | 1.18.148 | 123 ronden | |
3. Jules Bianchi | Force India | 1.18.175 | 56 ronden | |
4. Romain Grosjean | Lotus | 1.18.218 | 149 ronden | |
5. Sebastian Vettel | Red Bull | 1.18.565 | 198 ronden | |
6. Esteban Gutiérrez | Sauber | 1.18.669 | 252 ronden | |
7. Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1.18.760 | 177 ronden | |
8. Nico Rosberg | Mercedes | 1.18.766 | 162 ronden | |
9. Jenson Button | McLaren | 1.18.861 | 120 ronden | |
10. Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.905 | 160 ronden | |
11. Sergio Pérez | McLaren | 1.18.944 | 179 ronden | |
12. Paul di Resta | Force India | 1.19.003 | 240 ronden | |
13. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1.19.134 | 153 ronden | |
14. James Rossiter | Force India | 1.19.303 | 61 ronden | |
15. Mark Webber | Red Bull | 1.19.338 | 174 ronden | |
16. Nico Hülkenberg | Sauber | 1.19.502 | 178 ronden | |
17. Valtteri Bottas | Williams | 1.19.851 | 178 ronden | |
18. Pedro de la Rosa | Ferrari | 1.20.316 | 51 ronden | |
19. Pastor Maldonado | Williams | 1.20.693 | 155 ronden | |
20. Charles Pic | Caterham | 1.21.105 | 166 ronden | |
21. Luiz Razia | Marussia | 1.21.226 | 113 ronden | |
22. Max Chilton | Marussia | 1.21.269 | 107 ronden | |
23. Giedo van der Garde | Caterham | 1.21.311 | 152 ronden | |
Rob van Gameren
8 februari 2013
De eerste van drie series testdagen zit erop. Omdat elk team elke dag maar één auto in mag zetten, is het een gepuzzel om te zien wie nou daadwerkelijk de snelste coureur was. Zie hieronder het klassement over vier dagen Jerez.
Gerelateerd nieuws
Ecclestone over rechtszaak van Massa: ‘Had Hamilton ook kunnen doen na 2021’
14 september 2023 13:00 - Nieuws