|
Coureur | Team | Snelste tijd | Ronden | |
1 | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.890 | 22 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.973 | 21 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.984 | 19 | |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:40.994 | 19 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.065 | 26 | |
6 | Paul di Resta | Force India | 1:41.105 | 15 | |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.117 | 22 | |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.158 | 18 | |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.182 | 21 | |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:41.620 | 21 | |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41.784 | 15 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.838 | 19 | |
13 | Sergio Perez | Sauber | 1:41.861 | 16 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.109 | 20 | |
15 | Jules Bianchi | Force India | 1:42.175 | 21 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.299 | 24 | |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:42.442 | 26 | |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:42.758 | 26 | |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:42.777 | 28 | |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:43.209 | 19 | |
21 | Charles Pic | Marussia | 1:44.173 | 18 | |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:44.996 | 15 | |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:45.120 | 23 | |
24 | Timo Glock | Marussia | 1:45.338 | 7 |
Formule1
Linda Vermeeren
22 juni 2012
Of het nou Barcelona is of Valencia: Pastor Maldonado presteert goed op Spaanse grond. De Williams-coureur is met zijn 1:40.890 de beide Red Bull-coureurs te snel af.
Tijdens de eerste vrije training is het lang zo warm niet als donderdag. Toen vielen met 37 graden de mussen van het dak. Met een temperatuur van 23 graden is het veel aangenamer, ook voor de coureurs. Echter de straffe wind die er staat zorgt voor een aardige uitdaging bij het afstellen van de auto.
Halverwege de sessie ligt Rosberg aan kop, gevolgd door Räikkönen, Grosjean, Massa, Schumacher en Kovalainen. Detraining komt wat langzaam op gang. De Toro Rosso-coureurs Jean-Eric Vergne en Daniel Ricciardo zijn de enige coureurs die in het eerste half uur daadwerkelijk een tijd op de klok zette.
De training is al veertig minuten bezig wanneer Jenson Button aan zijn echte run begint. Hij klaagt over een KERS-probleem. Maar McLaren weet het euvel boven te krijgen, getuige zijn vierde tijd.
De Red Bull-coureurs, Vettel en Webber, lijken op Valencia ook goed uit de voeten te kunnen. Vettel is met zijn 1:40.973 maar nipt sneller dan zijn teamgenoot die 1: 40.984 noteert. Fernando Alonso completeert de topvijf, terwijl Felipe Massa –die zichzelf dit weekend als kanshebber voor de zege ziet – niet verder komt dan de veertiende plek.
De volledige uitslag:
Gerelateerd nieuws
Race Colapinto in gevaar? ‘Moet eerst medisch onderzocht worden’
23 november 2024 10:02 - GP Las Vegas