Positie | Coureur | Team | Snelste tijd | Ronden |
1 | Paul Di Resta | Force India | 1:21.020 | 10 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:21.108 | 20 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | 1:21.258 | 21 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.308 | 16 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:21.608 | 22 |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.068 | 18 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1:22.402 | 22 |
8 | Sergio Pérez | McLaren | 1:22.587 | 17 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.047 | 26 |
10 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.131 | 16 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.341 | 13 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.352 | 17 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:23.386 | 19 |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.417 | 19 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:23.957 | 33 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:25.054 | 21 |
17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:25.354 | 22 |
18 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:25.753 | 21 |
19 | Max Chilton | Marussia | 1:25.821 | 19 |
20 | Alexander Rossi | Caterham | 1:27.143 | 20 |
21 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.522 | 11 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:29.306 | 8 |
Mischa Bijenhof
7 juni 2013
De regen die Montreal al dagen teistert hield een paar uurtjes op, en dat was precies genoeg om het Circuit Gilles Villeneuve tegen het eind van de eerste vrije training voldoende te laten opdrogen voor een excursie op slicks.
Althans, voor bijna iedereen was dat voldoende. Van Pastor Maldonado had het zo te zien wel wat droger mogen worden, want de Venezolaan zette zijn Williams met nog een paar minuten te gaan frontaal in de muur bij bocht vier. Het was een vreemd ongeluk, waarbij Maldonado de auto een paar decimeter inkortte maar hijzelf zonder kleerscheuren kon uitstappen.
Het grootste deel van de training werd verreden op een natte baan en het waren de intermediates die onder die omstandigheden de klus moesten klaren. Het tempo werd gedicteerd door de Mercedessen van Nico Rosberg en Lewis Hamilton, met Vettel in hun kielzog.
Maar toen de baan eenmaal opdroogde, veranderde de rangorde vliegensvlug. De slotminuut bracht een scenario zoals we dat soms zien in de kwalificatie, met een treintje auto’s die allemaal probeerden voor het vallen van de vlag nog een laatste ronde te kunnen rijden.
De stoet reed elkaar zo in de weg dat het uiteindelijk Force India-coureur Paul di Resta was, die zijn beste tijd al even daarvoor had laten klokken, die de tijdentabel mocht aanvoeren.
De volledige uitslag:
Gerelateerd nieuws
VT1: Bottas nipt sneller dan Verstappen tijdens eerste sessie in Portugal, Russell maakt indruk op P7
30 april 2021 13:35 - Nieuws
GP van Canada gaat definitief niet door, Turkije vult plek op kalender op
28 april 2021 17:31 - Nieuws
Promotor GP Canada staat open voor sprintrace: ‘Mits de GP doorgaat’
11 februari 2021 09:02 - Nieuws