Max Verstappen heeft tegen alle verwachtingen in de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur mag 25 punten bijschrijven, waarmee hij voor het eerst meer punten in een race behaalt dan zijn voornaamste titeluitdager Lando Norris. Bekijk hier een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na drie races.
LEES OOK: GP Japan: Koelbloedige Verstappen rijdt naar foutloze zege, Norris tweede
| Coureur | Team | Punten |
1 | Lando Norris | McLaren | 62 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 61 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 49 |
4 | George Russell | Mercedes | 45 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 |
7 | Alexander Albon | Williams | 18 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 10 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
12 | Oliver Bearman | Haas | 5 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 4 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull | 3 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
18 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
19 | Liam Lawson | Red Bull/Racing Bulls | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
Lees hier alles over de GP van Japan
De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.