Oscar Piastri slaat een dubbelslag: hij wint op het razendsnelle stratencircuit in Jeddah en neemt voor het eerst dit seizoen de leiding in het rijderskampioenschap. McLaren-teamgenoot Lando Norris, sinds de eerste race leider in de WK-stand, zakt naar de tweede plaats. Max Verstappen laat het door zijn tweede plek na om de koppositie te grijpen, maar is wel een stapje dichter bij Norris gekomen. Bekijk hier een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na vijf races.
LEES OOK: GP Saoedi-Arabië in vogelvlucht: Winnende Piastri profiteert van tijdstraf Verstappen
Coureur | Team | Punten | |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 99 |
2 | Lando Norris | McLaren | 89 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 87 |
4 | George Russell | Mercedes | 73 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 38 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 31 |
8 | Alexander Albon | Williams | 20 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
13 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 5 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull | 5 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | Liam Lawson | Red Bull/Racing Bulls | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië
De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.