Oscar Piastri onderstreept zijn titelambities met een dominante zege in Bahrein. Teamgenoot Lando Norris, gestart vanaf de zesde positie, moet genoegen nemen met de derde plaats. Hij behoudt echter wel zijn koppositie in het kampioenschap, terwijl Max Verstappen één plek zakt. Bekijk hier een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na vier races.
LEES OOK: GP Bahrein in vogelvlucht: Piastri houdt hoofd koel in Bahrein, Verstappen zesde
Coureur | Team | Punten | |
1 | Lando Norris | McLaren | 77 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 74 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 69 |
4 | George Russell | Mercedes | 63 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 32 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25 |
8 | Alexander Albon | Williams | 18 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
13 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Red Bull | 5 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 4 |
16 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | Liam Lawson | Red Bull/Racing Bulls | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 |
Lees hier alles over de GP van Bahrein
De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.